
อัตรากำลัง
ข้าราชการ
ลำดับ | สายงาน | ตำแหน่ง | ระดับ | จำนวน |
1 | อำนวยการ | ผู้อำนวยการ | ระดับสูง | 1 |
2 | วิเคราะห์นโยบายและแผน | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ชำนาญการพิเศษ | 3 |
3 | วิชาการเศรษฐกิจ | เศรษฐกร | ชำนาญการพิเศษ | 1 |
4 | วิชาการสถิติ | นักวิชาการสถิติ | ชำนาญการพิเศษ | 1 |
5 | วิเคราะห์นโยบายและแผน | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ชำนาญการ | 3 |
6 | วิชาการเศรษฐกิจ | เศรษฐกร | ชำนาญการ | 1 |
7 | วิชาการสถิติ | นักวิชาการสถิติ | ชำนาญการ | 1 |
8 | วิชาการเศรษฐกิจ | เศรษฐกร | ปฏิบัติการ | 1 |
9 | วิชาการสถิติ | นักวิชาการสถิติ | ปฏิบัติการ | 1 |
10 | ปฏิบัติงานสถิติ | เจ้าพนักงานสถิติ | ชำนาญงาน | 4 |
11 | ปฏิบัติงานสถิติ | เจ้าพนักงานสถิติ | ปฏิบัติงาน | 1 |
12 | ปฏิบัติงานธุรการ | เจ้าพนักงานธุรการ | ชำนาญงาน | 1 |
13 | ปฏิบัติงานธุรการ | เจ้าพนักงานธุรการ | ปฏิบัติงาน | 2 |
รวม 21 อัตรา
ลูกจ้างประจำ
ลำดับ | ตำแหน่ง | จำนวน |
1 | พนักงานขับรถยนต์ | 2 |
รวม 2 อัตรา
พนักงานราชการ
ลำดับ | ตำแหน่ง | จำนวน |
1 | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | 1 |
2 | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | 5 |
3 | นักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย | 1 |
4 | เจ้าพนักงานสถิติ | 1 |
รวม 8 อัตรา
จ้างเหมาบริการ
ลำดับ | ตำแหน่ง | จำนวน |
1 | จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน | 8 |
2 | จ้างเหมาบริการเจ้าพนักงานสถิติ | 1 |
3 | จ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ | 1 |
4 | จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ | 8 |
5 | จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด | 1 |
รวม 19 อัตรา